Punto de Equilibrio
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV+(CF/PRODUCCION ESPERADA)=CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT+(CT* % GANANCIA DESEADA)=PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF/(PV-CV)=PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE* PV=VR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VR-CF=UTILIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV: COSTO VARIABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT: COSTO TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PV: PRECIO VENTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF: COSTO FIJO MENSUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE: PUNTO DE EQULIBRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VR: VALOR TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARRIENDO $ 700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINA $ 3.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUBLICIDAD $ 1.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVICIOS PUBLICOS $ 250.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OTROS GASTOS $ 150.000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400+(5300000/6500)=1215 CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1215+(1215*%79.16)=2177 PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5300000/(2177-400)=2983 PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2983*2177=6'493.991=VR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6'493.991-5300000=1'193.991 UTILIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||


